| ¹øÈ£ | ºê·£µå | ±¸ºÐ | ´ëºÐ·ù | Á¦¸ñ |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Gini 2D | Àå¾Ö¹ß»ý | ƯÁ¤ ÁöÁ¡¿¡¼¸¸ Áöµµ ȸéÀÌ ¸ØÃß´Â °æ¿ì´Â? | |
| 65 | Gini 2D | Àå¾Ö¹ß»ý | GPS ¼ö½ÅÀÌ µÇÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì´Â? | |
| 64 | Gini 2D | ´Ü¸»±â °ü·Ã | ´Ü¸»±â °íÀåÀÏ °æ¿ì A/S¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â °÷ÀÌ ÀÖ³ª¿ä? | |
| 63 | Gini 2D | °ÇÀÇ»çÇ× | ±Ã±ÝÇÑ »çÇ×À̳ª °ÇÀÇÇÒ »çÇ×Àº ¾îµð·Î ¿¬¶ôÇÏ¿©¾ß Çϳª¿ä? | |
| 62 | Gini 2D | Àå¾Ö¹ß»ý | ÁÖÇà Áß ÀÀ¿ëÇÁ·Î±×·¥ ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇÒ °æ¿ì´Â? | |
| 61 | Gini 2D | Àå¾Ö¹ß»ý | À¯°¡Á¤º¸°¡ ¹Ì¼ö½Å µÇ´Â °æ¿ì´Â? | |
| 60 | Gini 2D | Àå¾Ö¹ß»ý | Áöµµ¿¡¼ TPEG (CTT ¶óÀÎ,SUM µî) Á¤º¸°¡ ¼ö½ÅµÇÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì´Â? | |
| 59 | Gini 2D | ¾÷µ¥ÀÌÆ® | Áöµµ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ À§ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥Àº ¾î¶»°Ô PC¿¡ ¼³Ä¡Çϳª¿ä? | |
| 58 | Gini 2D | ¾÷µ¥ÀÌÆ® | ¾÷µ¥ÀÌÆ®¼¾ÅÍ ¼³Ä¡ ÈÄ ¾÷µ¥ÀÌÆ® Áß ¸ØÃß´Â Áõ»óÀº? | |
| 57 | Gini 2D | ¾÷µ¥ÀÌÆ® | ¾ÈÀü¿îÇà µ¥ÀÌÅÍ(Ä«¸Þ¶ó µî)À» º°µµ·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ³ª¿ä? |






































































