¾È³çÇϼ¼¿ä. Çö´ë¿¥¿£¼ÒÇÁÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
Áö´Ï 3D V2 / V6.0 / V5.9 / SF(V4.0) / V3.0, Áö´ÏOn °í°´´ÔµéÀ» À§ÇÑ
2012³â ù¹øÂ° Á¤±â¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÁ¤¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾È³» µå¸³´Ï´Ù.
1¿ù 11ÀÏ(¼ö)À» ½ÃÀÛÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â 2012³â 1¿ù Á¤±â ¸Ê¾÷µ¥ÀÌÆ®ÀÇ
±âÁ¾º° ´Ù¿î·Îµå ÀÏÁ¤À» ¾Æ·¡ '´Ü¸»±âº° ´Ù¿î·Îµå ÀÏÁ¤'¿¡¼ È®ÀÎÇϽðí,
¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¾ÈÀü¿îÇàÇϼ¼¿ä.

Áö´Ï¸¦ »ç¿ëÇÏ°í °è½Ã´Â °í°´´Ôµé²² º¸´Ù ºü¸£°í ¿øÈ°ÇÑ ´Ù¿î·Îµå ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇØ
3D, A, B ±×·ìÀ¸·Î ³ª´©¾î ¸Ê ´Ù¿î·Îµå ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼ºñ½ºÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ç¿ëÁßÀ̽д܏»±â¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ´Ù¿î·Îµå ±×·ìÀ» È®ÀÎÇϽŠÈÄ, ÇØ´ç ³¯Â¥¿¡ ´Ù¿î·Îµå ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
| 1ÀÏÂ÷: B±×·ì - 1/11(¼ö) 11:00 | | 2ÀÏÂ÷: A±×·ì - 1/12(¸ñ) 11:00 |
| ¢ß°æÀξÆÀÌÅØÄÚ¸®¾Æ | ¢ß±Û·Î½Ã½º | | ¢ß³×ºò½º´åÄÄ | ¢ß°è¸íÄ«¸ÖƼ¹Ìµð¾î |
| ¢ß´ÙÄھƼַç¼Ç | ¢ß³×¿ÀĨ½º | | ´ÙÇÔÀÌÅØ | ¢ß³×Æ®¿öÅ© |
| ¢ß´ëÀÎÅ×Å© | ¢ß¸¶À̺ñ³×Æ®¿÷½º | | ¢ß´ë¼º¿¤ÅØ | µðÁöÇÁ·»Áî |
| ¢ß´ëÀÏÀ½Çâ | ¹Ì¿ÀÅ×Å©³î·ÎÁöÄÚ¸®¾Æ | | ¢ß¸Æ»ê | ·¹ÀÌÅ©½ºÆ®¸² |
| ¢ßµðÁöÅÐÅ¥ºê | ºñÁîÅ©·Î½º | | ¢ß¹æ¸²µðÁöÅÐ | ·è½º |
| ¢ß¸¶À̽ºÅÍ | ¢ß»ïÁø¿¤¾Øµð | | ºí·ç¿£¾¾ | ¸ð¹ÙÀϾîÇöóÀÌ¾ð½º¢ß |
| ¢ß¸ðºñµñ | ¾¾¿£¾¾Å×Å©¢ß | | À¯ºñÅ×Å© S&M | ¢ß»ïº¸ÄÄÇ»ÅÍ |
| ¢ß¹ÌÅä»ó»ç | ¾Æ¿ìµðÆø½º¹Ù°ÕÄÚ¸®¾Æ¢ß | | ÀÌÄÉÀ̽ýº | »ï¼ºÀüÀÚ¢ß |
| ¢ßº¸¿ì | ¢ß¿¡½º¿À¾¾ | | Á¦ÇϽýºÅÛ | ¢ß¼Òµð½º |
| ¢ßºò½¼ | ¢ßÀ¯Æ¼¿¢½º | | ¢ß»çÀÌÅØ½Ã½ºÅÛ | ¢ß¾¾¾Ø¿¡½º¸µÅ© |
| ¢ß¼¼¿ÂµðÁöÅØ | À¯¸®µðÁöÄÄ | | ¢ß¼¿·ÎÆ® | ¢ß¾Æ¸Æ½º |
| ¢ß¼¼Ç³ÀüÀÚ°ø¾÷ | ¢ßÀÌ·£ÅØ | | ¢ß¾¾Æ¼Æ¼³Ý | ¢ß¾ÆÀÌ´ÏÃ÷ |
| ¢ß½ÃÅ¥¾î³Ø¼½º | ¢ßÀÎÄÌ | | ¢ß¾ÆÀ̸®¹ö | ¾ÆÀÌ¿¡½ºÇÏÀÌÅØ¢ß |
| ¢ß¾²¸®¼ÒÇÁÆ® | ¢ßÀÎÅͷεå | | ¢ß¾ÆÀ̸ÓÅ¥¸® | ¾ÆÀÌÆ®·Î´Ð½º |
| ¢ß¾²¸®¾ÆÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö | Á¤À½¸¶ÄÉÆÃ¢ß | | ¢ß¿¥¾ÆÀÌÀÏ·ºÆ®·Î´Ð½º | ¿¡¿Â¿þÀ̺ê |
| ¢ß¾Ö´Ï¿ùµå | ¢ßÁ¦´Ï¾ÆÀÌÅØ | | ¢ß¿ÀÅäÄ«ÀÌÁ® | ¢ß¿¡ÀÌ¿¤Å×Å© |
| ¢ß¿¡¼¼ÅÚ | ¢ßÁß¾ÓT&C | | ¢ß¿õÁøÈ¦µù½º | ¢ß¿¡ÀÌÄ¡¿¥¿¡½º |
| ¢ß¿¡ÇÁ¿¥¿¡½º | ¢ßÁöƼ¾ØÆ¼ | | ¢ß¿øÀ½ | ¿ìÀÎ CLS |
| ¢ß¿¢½º·Îµå | ¢ßû¶÷µðÁöÅ» | | ¢ß¿øÅØÀÎÅͳ׼ųΠ| À¯ºñÆÛ½ºÆ®´ë¿ø |
| ¢ß¿£Æ¼ÇÇ | ¢ßÄ«·Î½º³Ý ¿ëÀΰøÀå | | ¢ßÀ¯µðÅØ | À§¾Æ¢ß |
| ¢ß¿¥µð¾ÆÀÌ | ¢ßÄÉÀ̾˵ð½ºÇ÷¹ÀÌ | | ¢ßÀ¯ºñÆ® | À̵ðÅØÄÚ¸®¾Æ |
| ¢ß¿þÀ̺ê´ÙÀÓ | ƼºñÁ¯ | | ¢ßÀ̼¾½ºÅ×Å©³î·ÎÁö | ¢ßÀÎÅÍÆäÀ̽º |
| ¢ßÀ£ÅØÅÚ·¹ÄÞ | ¢ßÅõ¿¥Å×Å© | | ¢ßÀÌÁ§½º | Á¦À̾¾Çö½Ã½ºÅÛ¢ß |
| ¿ìÀÎÅ×Å© | ÇÁ¸®³Ø½º¢ß | | ¢ßä³Î¶óÀÎ | Å׳ؽºÀüÀÚ |
| ¢ßÀ¯ºñ¿ÍÀÌÁî | ¢ßÇÏÀÌ¿ÂÄß | | ¢ßīƮ·Î´Ð½º | Åõ¸ð·Î¿ìÅ×Å©³î·¯Áö¢ß |
| À¯ºñÅ×Å©³î·ÎÁö | ¢ßÇö´ë¸ðºñ½º | | ¢ßÄÚ¿ø½Ã½ºÅÛ | Çѱ¹µ¨ÆÄÀÌ¢ß |
| ¢ßÀ¯¾ÆÀÌÄÞ | ¢ßÇö´ë¿ÀÅä³Ý | | ¢ßÇÁ¸®»û | ÇѾçµðÁöÅØ¢ß¼ö¿ø°øÀå |
| À©¾ÆÀÌÅ×Å© | È¿¸²»ê¾÷¢ß | | Æ®À©½Ã½ºÅÛ | ¢ßÈÀÌÅÚ¾ÆÀ̿ɽº |
| DVSÄÚ¸®¾Æ | ¢ßÈ޾ | | Çѱ¹CNOÅ×Å© | Çö´ëÅÚ·¹¸Åƽ½º¢ß |
| GNSD | ¢ßÈÞ¿£ÅØ | | ¢ßÇö´ëÀ¯ºñ½º | ¢ßÈÞ¾ØÅØ |
| SMTone | | | ¢ßÈÞºô·Ð | HS³×Æ®¿÷½º |
| | | | | |
| 3D ±×·ì - 1/12(¸ñ) 11:00 | | | |
| Áö´Ï 3D V2 ´Ü¸»±â Àü ±âÁ¾ | | | |
- 3ÀÏÂ÷ : 1/12(¸ñ) 11:00
Áö´Ï¿Â(poz-310, M-420)
¡Ø ¾÷üº° ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÀÚ´Â ¸Å Á¤±â ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ¼ø¹øÀÌ º¯°æµÇ¸ç
ÇØ´ç ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÀÚ ÀÌÈÄ ºÎÅÍ Á¦¾à¾øÀÌ ´Ù¿î·Îµå¸¦ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø Áö´Ï ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¹× ÆÐÄ¡ ÆÄÀÏÀ» ´Ù¿î·ÎµåÇϱâ À§Çؼ´Â
¹Ýµå½Ã Áö´Ï ¸Ê ½Ã¸®¾ó ¹øÈ£¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© Á¦Ç° µî·ÏÀ» ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
ºÐ½Ç µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î ÇöÀç Áö´Ï ¸Ê ½Ã¸®¾ó ¹øÈ£¸¦ °¡Áö°í °è½ÃÁö ¾Ê´Ù¸é ±¸ÀÔÇÑ ´Ü¸»±â ¾÷ü·Î ¹®ÀÇÇÏ¿©
Á¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.