¾È³çÇϼ¼¿ä. Çö´ë¿¥¿£¼ÒÇÁÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
Áö´Ï 3D V2 / V6.0 / V5.9 / SF(V4.0) / V3.0, Áö´ÏOn °í°´´ÔµéÀ» À§ÇÑ
2012³â 3¿ù Á¤±â¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÁ¤¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾È³» µå¸³´Ï´Ù.
3¿ù 27ÀÏ(È)À» ½ÃÀÛÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â 2012³â 3¿ù Á¤±â ¸Ê¾÷µ¥ÀÌÆ®ÀÇ
±âÁ¾º° ´Ù¿î·Îµå ÀÏÁ¤À» ¾Æ·¡ '´Ü¸»±âº° ´Ù¿î·Îµå ÀÏÁ¤'¿¡¼ È®ÀÎÇϽðí,
¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¾ÈÀü¿îÇàÇϼ¼¿ä.

Áö´Ï¸¦ »ç¿ëÇÏ°í °è½Ã´Â °í°´´Ôµé²² º¸´Ù ºü¸£°í ¿øÈ°ÇÑ ´Ù¿î·Îµå ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇØ
3D, A, B ±×·ìÀ¸·Î ³ª´©¾î ¸Ê ´Ù¿î·Îµå ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼ºñ½ºÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ç¿ëÁßÀ̽д܏»±â¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ´Ù¿î·Îµå ±×·ìÀ» È®ÀÎÇϽŠÈÄ, ÇØ´ç ³¯Â¥¿¡ ´Ù¿î·Îµå ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¡Ø Âü°í »çÇ×
v6.2¾÷±×·¹À̵å·Î ÀÎÇØ, A/B ±×·ì¿¡ Æ÷ÇԵǾî À־ 800*480 ÇØ»óµµ ¿Ü,
480*234/480*272 ÇØ»óµµÀÇ Áö´Ï v6.0ÀÌ Å¾ÀçµÈ ´Ü¸»±â´Â
4¿ù 3ÀÏ(È)¿¡ 3¿ù Á¤±â ¾÷µ¥ÀÌÆ®°¡ º°µµ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
¡Ø ±× ¿Ü ÇØ»óµµ´Â v6.2 ¾÷±×·¹ÀÌµå ´ë»ó¿¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
| 3D ±×·ì - 3/27(È) 11:00 | | |
| Áö´Ï 3D V2 ´Ü¸»±â Àü ±âÁ¾ | | |
| | | | | |
| 2ÀÏÂ÷: A±×·ì - 3/28(¼ö) 11:00 | | 3ÀÏÂ÷: B±×·ì - 3/29(¸ñ) 11:00 |
| ¢ß³×ºò½º´åÄÄ | ¢ß°è¸íÄ«¸ÖƼ¹Ìµð¾î | | ¢ß°æÀξÆÀÌÅØÄÚ¸®¾Æ | ¢ß±Û·Î½Ã½º |
| ´ÙÇÔÀÌÅØ | ¢ß³×Æ®¿öÅ© | | ¢ß´ÙÄھƼַç¼Ç | ¢ß³×¿ÀĨ½º |
| ¢ß´ë¼º¿¤ÅØ | µðÁöÇÁ·»Áî | | ¢ß´ëÀÎÅ×Å© | ¢ß¸¶À̺ñ³×Æ®¿÷½º |
| ¢ß¸Æ»ê | ·¹ÀÌÅ©½ºÆ®¸² | | ¢ß´ëÀÏÀ½Çâ | ¹Ì¿ÀÅ×Å©³î·ÎÁöÄÚ¸®¾Æ |
| ¢ß¹æ¸²µðÁöÅÐ | ·è½º | | ¢ßµðÁöÅÐÅ¥ºê | ºñÁîÅ©·Î½º |
| ºí·ç¿£¾¾ | ¸ð¹ÙÀϾîÇöóÀÌ¾ð½º¢ß | | ¢ß¸¶À̽ºÅÍ | ¢ß»ïÁø¿¤¾Øµð |
| À¯ºñÅ×Å© S&M | ¢ß»ïº¸ÄÄÇ»ÅÍ | | ¢ß¸ðºñµñ | ¾¾¿£¾¾Å×Å©¢ß |
| ÀÌÄÉÀ̽ýº | »ï¼ºÀüÀÚ¢ß | | ¢ß¹ÌÅä»ó»ç | ¾Æ¿ìµðÆø½º¹Ù°ÕÄÚ¸®¾Æ¢ß |
| Á¦ÇϽýºÅÛ | ¢ß¼Òµð½º | | ¢ßº¸¿ì | ¢ß¿¡½º¿À¾¾ |
| ¢ß»çÀÌÅØ½Ã½ºÅÛ | ¢ß¾¾¾Ø¿¡½º¸µÅ© | | ¢ßºò½¼ | ¢ßÀ¯Æ¼¿¢½º |
| ¢ß¼¿·ÎÆ® | ¢ß¾Æ¸Æ½º | | ¢ß¼¼¿ÂµðÁöÅØ | À¯¸®µðÁöÄÄ |
| ¢ß¾¾Æ¼Æ¼³Ý | ¢ß¾ÆÀÌ´ÏÃ÷ | | ¢ß¼¼Ç³ÀüÀÚ°ø¾÷ | ¢ßÀÌ·£ÅØ |
| ¢ß¾ÆÀ̸®¹ö | ¾ÆÀÌ¿¡½ºÇÏÀÌÅØ¢ß | | ¢ß½ÃÅ¥¾î³Ø¼½º | ¢ßÀÎÄÌ |
| ¢ß¾ÆÀ̸ÓÅ¥¸® | ¾ÆÀÌÆ®·Î´Ð½º | | ¢ß¾²¸®¼ÒÇÁÆ® | ¢ßÀÎÅͷεå |
| ¢ß¿¥¾ÆÀÌÀÏ·ºÆ®·Î´Ð½º | ¿¡¿Â¿þÀ̺ê | | ¢ß¾²¸®¾ÆÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö | Á¤À½¸¶ÄÉÆÃ¢ß |
| ¢ß¿ÀÅäÄ«ÀÌÁ® | ¢ß¿¡ÀÌ¿¤Å×Å© | | ¢ß¾Ö´Ï¿ùµå | ¢ßÁ¦´Ï¾ÆÀÌÅØ |
| ¢ß¿õÁøÈ¦µù½º | ¢ß¿¡ÀÌÄ¡¿¥¿¡½º | | ¢ß¿¡¼¼ÅÚ | ¢ßÁß¾ÓT&C |
| ¢ß¿øÀ½ | ¿ìÀÎ CLS | | ¢ß¿¡ÇÁ¿¥¿¡½º | ¢ßÁöƼ¾ØÆ¼ |
| ¢ß¿øÅØÀÎÅͳ׼ųΠ| À¯ºñÆÛ½ºÆ®´ë¿ø | | ¢ß¿¢½º·Îµå | ¢ßû¶÷µðÁöÅ» |
| ¢ßÀ¯µðÅØ | À§¾Æ¢ß | | ¢ß¿£Æ¼ÇÇ | ¢ßÄ«·Î½º³Ý ¿ëÀΰøÀå |
| ¢ßÀ¯ºñÆ® | À̵ðÅØÄÚ¸®¾Æ | | ¢ß¿¥µð¾ÆÀÌ | ¢ßÄÉÀ̾˵ð½ºÇ÷¹ÀÌ |
| ¢ßÀ̼¾½ºÅ×Å©³î·ÎÁö | ¢ßÀÎÅÍÆäÀ̽º | | ¢ß¿þÀ̺ê´ÙÀÓ | ƼºñÁ¯ |
| ¢ßÀÌÁ§½º | Á¦À̾¾Çö½Ã½ºÅÛ¢ß | | ¢ßÀ£ÅØÅÚ·¹ÄÞ | ¢ßÅõ¿¥Å×Å© |
| ¢ßä³Î¶óÀÎ | Å׳ؽºÀüÀÚ | | ¿ìÀÎÅ×Å© | ÇÁ¸®³Ø½º¢ß |
| ¢ßīƮ·Î´Ð½º | Åõ¸ð·Î¿ìÅ×Å©³î·¯Áö¢ß | | ¢ßÀ¯ºñ¿ÍÀÌÁî | ¢ßÇÏÀÌ¿ÂÄß |
| ¢ßÄÚ¿ø½Ã½ºÅÛ | Çѱ¹µ¨ÆÄÀÌ¢ß | | À¯ºñÅ×Å©³î·ÎÁö | ¢ßÇö´ë¸ðºñ½º |
| ¢ßÇÁ¸®»û | ÇѾçµðÁöÅØ¢ß¼ö¿ø°øÀå | | ¢ßÀ¯¾ÆÀÌÄÞ | ¢ßÇö´ë¿ÀÅä³Ý |
| Æ®À©½Ã½ºÅÛ | ¢ßÈÀÌÅÚ¾ÆÀ̿ɽº | | À©¾ÆÀÌÅ×Å© | È¿¸²»ê¾÷¢ß |
| Çѱ¹CNOÅ×Å© | Çö´ëÅÚ·¹¸Åƽ½º¢ß | | DVSÄÚ¸®¾Æ | ¢ßÈ޾ |
| ¢ßÇö´ëÀ¯ºñ½º | ¢ßÈÞ¾ØÅØ | | GNSD | ¢ßÈÞ¿£ÅØ |
| ¢ßÈÞºô·Ð | HS³×Æ®¿÷½º | | SMTone | °æ¿ì½Ã½ºÅØ |
- 3ÀÏÂ÷ : 3/29(¸ñ) 11:00
Áö´Ï¿Â(poz-310, M-420)
¡Ø ¾÷üº° ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÀÚ´Â ¸Å Á¤±â ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ¼ø¹øÀÌ º¯°æµÇ¸ç
ÇØ´ç ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÀÚ ÀÌÈÄ ºÎÅÍ Á¦¾à¾øÀÌ ´Ù¿î·Îµå¸¦ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø Áö´Ï ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¹× ÆÐÄ¡ ÆÄÀÏÀ» ´Ù¿î·ÎµåÇϱâ À§Çؼ´Â
¹Ýµå½Ã Áö´Ï ¸Ê ½Ã¸®¾ó ¹øÈ£¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© Á¦Ç° µî·ÏÀ» ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
ºÐ½Ç µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î ÇöÀç Áö´Ï ¸Ê ½Ã¸®¾ó ¹øÈ£¸¦ °¡Áö°í °è½ÃÁö ¾Ê´Ù¸é ±¸ÀÔÇÑ ´Ü¸»±â ¾÷ü·Î ¹®ÀÇÇÏ¿©
Á¶Ä¡¸¦ ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.