¾È³çÇϼ¼¿ä, Çö´ë¿¥¿£¼ÒÇÁÆ® ÀÔ´Ï´Ù.
10¿ùÀÌ µÇÀÚ¸¶ÀÚ ³¯¾¾°¡ ¼´ÃÇÑ°Ô Á¤¸» °¡À»ÀÌ Á¦´ë·Î ´À²¸Áý´Ï´Ù
¸ÊÇÇ¿Í ÇÔ²² °¡À»¿¡µµ ¾ÈÀü¿îÇà ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
10¿ù ¾÷µ¥ÀÌÆ® »ó¼¼ ÀÏÁ¤Àº ¾Æ·¡ ³»¿ªÀ» Âü°íÇϼ¼¿ä.
1. ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÁ¤
| 3D ±×·ì - 10/29(È) 14:00~ |
| MAPPY 3D ´Ü¸»±â Àüü |
| 2D A±×·ì 10/30(¼ö) 14:00~ | 2D B±×·ì 10/31(¸ñ) 14:00~ |
| °è¸íÄ«¸ÖƼ¹Ìµð¾î | 3SOFT |
| µ¨ÆÄÀÌ | ³×½ºÅ×Å© |
| µðÁöÅÐÅ¥ºê | ³×ÇÁÄÚ¸®¾Æ |
| ¸ÓÅ¥¸® | ´ë°æEMD |
| ¹Ì¿ÀÅ×Å©³î·ÎÁöÄÚ¸®¾Æ | ¸¶À̺ñ³×Æ®¿÷½º |
| ¾Æ¸Æ½º | ¸¶À̽ºÅÍ |
| ¿øÅØÀÎÅͳ»¼Å³Î | ¸ðºñµñ |
| ÀÎÄÌ | ¹®Å×Å© |
| ÀÎÅÍÆäÀ̽º | »ïº¸ÄÄÇ»ÅÍ |
| Á¦À̾¾Çö½Ã½ºÅÛ(ÁÖ) | »ï¼ºÀüÀÚ |
| (ÁÖ)Á¶ÀÌ¿¡À̺êÀÌ | ½ÃÅ¥¾î³Ø¼½º |
| Ä«¿ÂÅÚ·¹¸Åƽ½º | ¾¾¾Ø¿¡½º¸µÅ© |
| ÄÁƼ³ÙÅ» | ¾ÆÀÌ´ÏÃ÷ |
| ÄÚ¿ø½Ã½ºÅÛ | ¾ÆÀ̸®¹ö |
| Ƽ³ë½º | ¾ÆÀÌÆ®·Î´Ð½º |
| Ç»Àü¼ÒÇÁÆ® | (ÁÖ) ¿¡ÀÌÄ¡¿¥¿¡½º |
| ÇÏÁ¦¿¥ÅØ | ¿¢½º·Îµå |
| Çö´ë¸ðºñ½º | ¿µÅ×Å©³î·¯Áö¡¡ |
| Çö´ë¿ÀÅä³Ý | ¿øÀ½ |
| Çö´ëÅÚ·¹¸Þƽ½º | ÀÌ·£ÅØ |
| È޾ | ÀÌÄַܼç¼ÇÁî |
| (ÁÖ)AP½Ã½ºÅÛ/APÀüÀÚ | Åõ¿¥Å×Å© |
| DVSÄÚ¸®¾Æ | ÇÏÀÌ¿ÂÄß |
| LGÀüÀÚ TPEG PDA | ÇÑ³×Æ®µðÁöÅÐ |
| PDA ppc2003 | Çö´ëÀ§¾Æ¡¡ |
| PDA WM50 | Ȩij½ºÆ® |
| SMTone | KOID |
| ¡¡ | SK³×Æ®¿÷½º |
* MAPPY SMART º°µµ °øÁö ¿¹Á¤
2. ÁÖ¿ä ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÌ·Â
¡á °Ë»ö POI
- 14,384°Ç Áõ°¡
¡á ÀüȹøÈ£
- 13,654°Ç °¨¼Ò
¡á ÁÖ¼Ò/»õÁÖ¼Ò
- ÁÖ¼Ò : 281°Ç Áõ°¡
¡á ¾ÈÀü¿îÇ൥ÀÌÅÍ
- 2013³â 10¿ù 2Â÷ ¾ÈÀü¿îÇà µ¥ÀÌÅÍ

3. ¹öÀü Á¤º¸
| ÆÄÀÏ ¸®½ºÆ® | MAPPY GO (Ver1.5.16) | MAPPY 3D |
| Àü¿ë±â (TPEG PDAÆ÷ÇÔ) | PDA, 400x234 ÇØ»óµµ | (Ver.1.5.16) |
| MapÆÄÀÏ(ÁöµµDispaly) | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-13 |
| MapÆÄÀÏ(°æ·Î) | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-11 |
| ¾ÈÀü¿îÇà ÆÄÀÏ | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-25 |
| ÇàÁ¤ÄÚµå ÆÄÀÏ | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-11 |
| À½¼ºÆÄÀÏ(Ç¥Áؾî) | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 2012-10-23 |
| ¿ä±Ý Å×ÀÌºí ÆÄÀÏ | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-11 |
| °Ë»ö µ¥ÀÌÅÍ | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.