¾È³çÇϼ¼¿ä, Çö´ë¿¥¿£¼ÒÇÁÆ® ÀÔ´Ï´Ù.
¿¬ÀÏ À̾îÁö´Â ¿µÇÏÀÇ ³¯¾¾·Î
ÀÚµ¿Â÷µµ ²Ç²Ç¾ó°í ¼Õµµ ²Ç²Ç ¾ó¾î¹ö¸± °Í °°Àº ¸Å¼¿î ÃßÀ§°¡ ½ÃÀ۵Ǿú½À´Ï´Ù.
¸ÊÇÇ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÁøÇàÇϽðí ÀÚµ¿Â÷ ¿ùµ¿ÁغñÇÏ½Ã´Â°Ç ¾î¶³±î¿ä?
11¿ù ¾÷µ¥ÀÌÆ® »ó¼¼ ³»¿ªÀº ¾Æ·¡¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.
1. ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÁ¤
| 3D ±×·ì - 11/26(È) 14:00~ |
| MAPPY 3D ´Ü¸»±â Àüü |
| 2D A±×·ì 11/27(¼ö) 14:00~ | 2D B±×·ì 11/28(¸ñ) 14:00~ |
| °è¸íÄ«¸ÖƼ¹Ìµð¾î | 3SOFT |
| µ¨ÆÄÀÌ | ³×½ºÅ×Å© |
| µðÁöÅÐÅ¥ºê | ³×ÇÁÄÚ¸®¾Æ |
| ¸ÓÅ¥¸® | ´ë°æEMD |
| ¹Ì¿ÀÅ×Å©³î·ÎÁöÄÚ¸®¾Æ | ¸¶À̺ñ³×Æ®¿÷½º |
| ¾Æ¸Æ½º | ¸¶À̽ºÅÍ |
| ¿øÅØÀÎÅͳ»¼Å³Î | ¸ðºñµñ |
| ÀÎÄÌ | ¹®Å×Å© |
| ÀÎÅÍÆäÀ̽º | »ïº¸ÄÄÇ»ÅÍ |
| Á¦À̾¾Çö½Ã½ºÅÛ(ÁÖ) | »ï¼ºÀüÀÚ |
| (ÁÖ)Á¶ÀÌ¿¡À̺êÀÌ | ½ÃÅ¥¾î³Ø¼½º |
| Ä«¿ÂÅÚ·¹¸Åƽ½º | ¾¾¾Ø¿¡½º¸µÅ© |
| ÄÁƼ³ÙÅ» | ¾ÆÀÌ´ÏÃ÷ |
| ÄÚ¿ø½Ã½ºÅÛ | ¾ÆÀ̸®¹ö |
| Ƽ³ë½º | ¾ÆÀÌÆ®·Î´Ð½º |
| Ç»Àü¼ÒÇÁÆ® | (ÁÖ) ¿¡ÀÌÄ¡¿¥¿¡½º |
| ÇÏÁ¦¿¥ÅØ | ¿¢½º·Îµå |
| Çö´ë¸ðºñ½º | ¿µÅ×Å©³î·¯Áö¡¡ |
| Çö´ë¿ÀÅä³Ý | ¿øÀ½ |
| Çö´ëÅÚ·¹¸Þƽ½º | ÀÌ·£ÅØ |
| È޾ | ÀÌÄַܼç¼ÇÁî |
| (ÁÖ)AP½Ã½ºÅÛ/APÀüÀÚ | Åõ¿¥Å×Å© |
| DVSÄÚ¸®¾Æ | ÇÏÀÌ¿ÂÄß |
| LGÀüÀÚ TPEG PDA | ÇÑ³×Æ®µðÁöÅÐ |
| PDA ppc2003 | Çö´ëÀ§¾Æ¡¡ |
| PDA WM50 | Ȩij½ºÆ® |
| SMTone | KOID |
| ¡¡ | SK³×Æ®¿÷½º |
* MAPPY SMART º°µµ °øÁö ¿¹Á¤
2. ÁÖ¿ä ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÌ·Â
1) Áß¾Ó°í¼Óµµ·Î Ãáõ ÈÞ°Ô¼Ò È¸Â÷·Î °³Åë ¹Ý¿µ
2) ´ë±¸ ±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ Á¶¾ß±³ ~ ½Åõ´ë·Î ÁøÃâ·Î °³Åë
3) ¼¿ïƯº°½Ã °¼±¸ °³È IC ¿¬°á·Î °³Åë (ÇàÁÖ´ë±³³²´Ü)
¡á °Ë»ö POI
- 16,199°Ç Áõ°¡
¡á ÀüȹøÈ£
- 5,901°Ç °¨¼Ò
¡á ÁÖ¼Ò/»õÁÖ¼Ò
- ÁÖ¼Ò : 2712°Ç Áõ°¡
¡á ¾ÈÀü¿îÇ൥ÀÌÅÍ
- 2013³â 11¿ù 2Â÷ ¾ÈÀü¿îÇà µ¥ÀÌÅÍ
3. ¹öÀü Á¤º¸
| ÆÄÀÏ ¸®½ºÆ® | MAPPY GO (Ver1.5.16) | MAPPY 3D |
| Àü¿ë±â (TPEG PDAÆ÷ÇÔ) | PDA, 400x234 ÇØ»óµµ | (Ver.1.5.16) |
| MapÆÄÀÏ(ÁöµµDispaly) | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 |
| MapÆÄÀÏ(°æ·Î) | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 |
| ¾ÈÀü¿îÇà ÆÄÀÏ | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2013-11-22 |
| ÇàÁ¤ÄÚµå ÆÄÀÏ | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 |
| À½¼ºÆÄÀÏ(Ç¥Áؾî) | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 2012-10-23 |
| ¿ä±Ý Å×ÀÌºí ÆÄÀÏ | 2013-10-29 | 2013-10-29 | 2013-10-29 |
| °Ë»ö µ¥ÀÌÅÍ | 2013-11-02 | 2013-11-02 | 2013-11-02 |
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.