¾È³çÇϼ¼¿ä, Çö´ë¿¥¿£¼ÒÇÁÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
¾î´À»õ ±æ°Ô ´À²¸Áö´ø °Ü¿ïÀÌ Áö³ª°í, µû½ºÇÑ º½ÀÌ ¿À´Â °ÍÀÌ ´À²¸Áý´Ï´Ù.
´õ¿í µû¶æÇÑ ³¯¾¾¸¦ ±â´Ù¸®¸ç,Áö´Ï2DÀÇ °Ë»ö DB¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù.
¾÷µ¥ÀÌÆ® »ó¼¼ÀÏÁ¤Àº ¾Æ·¡ ³»¿ëÀ» Âü°íÇϼ¼¿ä.
1. ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÁ¤
** Áö´Ï 2D (¡Ø »ç¿ëÇϽô ³»ºñ°ÔÀÌ¼Ç ´Ü¸»±â ȸ»ç¸¦ ²À È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.)
| 2D A±×·ì 2/26 (¼ö) 11:00~ |
| 2D B±×·ì 2/27 (¸ñ) 11:00~ |
| ¢ß°æÀξÆÀÌÅØÄÚ¸®¾Æ | ¢ß±Û·Î½Ã½º | | ¢ß³×ºò½º´åÄÄ | ¢ß°è¸íÄ«¸ÖƼ¹Ìµð¾î |
| ¢ß´ÙÄھƼַç¼Ç | ¢ß³×¿ÀĨ½º | | ´ÙÇÔÀÌÅØ | ¢ß³×Æ®¿öÅ© |
| ¢ß´ëÀÎÅ×Å© | ¢ß¸¶À̺ñ³×Æ®¿÷½º | | ¢ß´ë¼º¿¤ÅØ | µðÁöÇÁ·»Áî |
| ¢ß´ëÀÏÀ½Çâ | ¹Ì¿ÀÅ×Å©³î·ÎÁöÄÚ¸®¾Æ | | ¢ß¸Æ»ê | ·¹ÀÌÅ©½ºÆ®¸² |
| ¢ßµðÁöÅÐÅ¥ºê | ºñÁîÅ©·Î½º | | ¢ß¹æ¸²µðÁöÅÐ | ·è½º |
| ¢ß¸¶À̽ºÅÍ | ¢ß»ïÁø¿¤¾Øµð | | ºí·ç¿£¾¾ | ¸ð¹ÙÀϾîÇöóÀÌ¾ð½º¢ß |
| ¢ß¸ðºñµñ | ¾¾¿£¾¾Å×Å©¢ß | | À¯ºñÅ×Å© S&M | ¢ß»ïº¸ÄÄÇ»ÅÍ |
| ¢ß¹ÌÅä»ó»ç | ¾Æ¿ìµðÆø½º¹Ù°ÕÄÚ¸®¾Æ¢ß | | ÀÌÄÉÀ̽ýº | »ï¼ºÀüÀÚ¢ß |
| ¢ßº¸¿ì | ¢ß¿¡½º¿À¾¾ | | Á¦ÇϽýºÅÛ | ¢ß¼Òµð½º |
| ¢ßºò½¼ | ¢ßÀ¯Æ¼¿¢½º | | ¢ß»çÀÌÅØ½Ã½ºÅÛ | ¢ß¾¾¾Ø¿¡½º¸µÅ© |
| ¢ß¼¼¿ÂµðÁöÅØ | À¯¸®µðÁöÄÄ | | ¢ß¼¿·ÎÆ® | ¢ß¾Æ¸Æ½º |
| ¢ß¼¼Ç³ÀüÀÚ°ø¾÷ | ¢ßÀÌ·£ÅØ | | ¢ß¾¾Æ¼Æ¼³Ý | ¢ß¾ÆÀÌ´ÏÃ÷ |
| ¢ß½ÃÅ¥¾î³Ø¼½º | ¢ßÀÎÄÌ | | ¢ß¾ÆÀ̸®¹ö | ¾ÆÀÌ¿¡½ºÇÏÀÌÅØ¢ß |
| ¢ß¾²¸®¼ÒÇÁÆ® | ¢ßÀÎÅͷεå | | ¢ß¾ÆÀ̸ÓÅ¥¸® | ¾ÆÀÌÆ®·Î´Ð½º |
| ¢ß¾²¸®¾ÆÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö | Á¤À½¸¶ÄÉÆÃ¢ß | | ¢ß¿¥¾ÆÀÌÀÏ·ºÆ®·Î´Ð½º | ¿¡¿Â¿þÀ̺ê |
| ¢ß¾Ö´Ï¿ùµå | ¢ßÁ¦´Ï¾ÆÀÌÅØ | | ¢ß¿ÀÅäÄ«ÀÌÁ® | ¢ß¿¡ÀÌ¿¤Å×Å© |
| ¢ß¿¡¼¼ÅÚ | ¢ßÁß¾ÓT&C | | ¢ß¿õÁøÈ¦µù½º | ¢ß¿¡ÀÌÄ¡¿¥¿¡½º |
| ¢ß¿¡ÇÁ¿¥¿¡½º | ¢ßÁöƼ¾ØÆ¼ | | ¢ß¿øÀ½ | ¿ìÀÎ CLS |
| ¢ß¿¢½º·Îµå | ¢ßû¶÷µðÁöÅ» | | ¢ß¿øÅØÀÎÅͳ׼ųΠ| À¯ºñÆÛ½ºÆ®´ë¿ø |
| ¢ß¿£Æ¼ÇÇ | ¢ßÄ«·Î½º³Ý ¿ëÀΰøÀå | | ¢ßÀ¯µðÅØ | À§¾Æ¢ß |
| ¢ß¿¥µð¾ÆÀÌ | ¢ßÄÉÀ̾˵ð½ºÇ÷¹ÀÌ | | ¢ßÀ¯ºñÆ® | À̵ðÅØÄÚ¸®¾Æ |
| ¢ß¿þÀ̺ê´ÙÀÓ | ƼºñÁ¯ | | ¢ßÀ̼¾½ºÅ×Å©³î·ÎÁö | ¢ßÀÎÅÍÆäÀ̽º |
| ¢ßÀ£ÅØÅÚ·¹ÄÞ | ¢ßÅõ¿¥Å×Å© | | ¢ßÀÌÁ§½º | Á¦À̾¾Çö½Ã½ºÅÛ¢ß |
| ¿ìÀÎÅ×Å© | ÇÁ¸®³Ø½º¢ß | | ¢ßä³Î¶óÀÎ | Å׳ؽºÀüÀÚ |
| ¢ßÀ¯ºñ¿ÍÀÌÁî | ¢ßÇÏÀÌ¿ÂÄß | | ¢ßīƮ·Î´Ð½º | Åõ¸ð·Î¿ìÅ×Å©³î·¯Áö¢ß |
| À¯ºñÅ×Å©³î·ÎÁö | ¢ßÇö´ë¸ðºñ½º | | ¢ßÄÚ¿ø½Ã½ºÅÛ | Çѱ¹µ¨ÆÄÀÌ¢ß |
| ¢ßÀ¯¾ÆÀÌÄÞ | ¢ßÇö´ë¿ÀÅä³Ý | | ¢ßÇÁ¸®»û | ÇѾçµðÁöÅØ¢ß¼ö¿ø°øÀå |
| À©¾ÆÀÌÅ×Å© | È¿¸²»ê¾÷¢ß | | Æ®À©½Ã½ºÅÛ | ¢ßÈÀÌÅÚ¾ÆÀ̿ɽº |
| DVSÄÚ¸®¾Æ | ¢ßÈ޾ | | Çѱ¹CNOÅ×Å© | Çö´ëÅÚ·¹¸Åƽ½º¢ß |
| GNSD | ¢ßÈÞ¿£ÅØ | | ¢ßÇö´ëÀ¯ºñ½º | ¢ßÈÞ¾ØÅØ |
| SMTone | °æ¿ì½Ã½ºÅØ | | ¢ßÈÞºô·Ð | HS³×Æ®¿÷½º |
¡Ø Áö´Ï SF(V4.0)Àº ±â °øÁöÇØ µå¸° ¹Ù¿Í °°ÀÌ 2013³â 7¿ù 1ºÎ·Î¾÷µ¥ÀÌÆ®°¡ Á¾·áµÊ¿¡ µû¶ó ±âÁ¸ µ¥ÀÌÅÍ´Â
SC ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇÏ¿© ´Ù¿î·Îµå ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾÷µ¥ÀÌÆ® Áß´Ü °øÁö ¹Ù·Î°¡±â[Ŭ¸¯] ¡Ø Áöµµ µ¥ÀÌÅÍ ¿ë·® Áõ°¡·Î ÀÎÇÏ¿© 4GB SDÄ«µå¸¦ »ç¿ëÇϽôÂÁö´Ï 2D »ç¿ëÀںе鿡°Ô´Â °ü±¤¸ðµå À½¼ºÀÌ Á¦¿ÜµÈ
ÆÄÀÏÀÌ Á¦°ø µË´Ï´Ù.
2. ÁÖ¿ä ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÌ·Â
¡á ÁÖ¿ä ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÌ·Â
°¡. °Ë»ö POI
- 37,777°Ç Áõ°¡
³ª. ÀüȹøÈ£
- 6,476°Ç °¨¼Ò
´Ù. ÁÖ¼Ò/»õÁÖ¼Ò
- ÁÖ¼Ò : 207°Ç Áõ°¡
¡á ¾ÈÀü¿îÇà µ¥ÀÌÅÍ
3. ¹öÀüÁ¤º¸
Áö´Ï 2014³â 2¿ù2Â÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ®
| ±¸ºÐ | GINI2D | GINI3D |
| ÇÁ·Î±×·¥ ¹öÀü | GINI v5.9.613 | GINI2D v6.2.10 | GINI3D V2 1.1.14 |
| Ç¥½ÃÁöµµ ¹öÀü | 2013.12.7 | 2013.12.7 | 2014.1.4 |
| °Ë»öµ¥ÀÌŸ ¹öÀü | 2014.1.7 | 2014.1.7 | 2014.1.7 |
| Ä«¸Þ¶óµ¥ÀÌŸ ¹öÀü | 2014.2/2ȸ | 2014.2/2ȸ | 2014.2/2ȸ |
| °æ·Î°Ë»öµ¥ÀÌŸ ¹öÀü | 2013.12.7.1 | 2013.12.7 | 2013.12.8 |
2¿ù °Ë»öDB¾÷µ¥ÀÌÆ®¿Í ÇÔ²²
¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ ½º¸¶Æ®Ä¿³ØÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ÆÐÄ¡°¡ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÆÐÄ¡´Â ½º¸¶Æ®Ä¿³ØÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ ½ÇÇà ½Ã ÀÚµ¿À¸·Î ÆÐÄ¡°¡ ÁøÇàµÇ¿À´Ï,
ÀØÁö¸¶½Ã°í, ÆÐÄ¡ ÈÄ, Æí¸®ÇÏ°Ô »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
< °øÁö»çÇ× ¹Ù·Î°¡±â >