À帶¿Í ÇÔ²² ¹«´õ¿î ¿©¸§ÀÌ ½ÃÀ۵Ǿú½À´Ï´Ù.
´Ù°¡¿Ã ÈÞ°¡Ã¶À» À§ÇØ [¸ÊÇÇ(±¸)]°¡ Á¤±â ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ½Ç½ÃÇÕ´Ï´Ù.
²À ¾÷µ¥ÀÌÆ® Çϼż, ¿Ã ¿©¸§ ÈÞ°¡Ã¶ ¸ÊÇÇ(±¸)·Î Áñ°Å¿î ÈÞ°¡¸¦ ´Ù³à¿À½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
| ¡Ø ÁÖÀÇ»çÇ× |
°ø½Ä ¹èÆ÷µÈ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÆÄÀÏÀ» ÅëÇØ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ÁøÇàÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¹Ýµå½Ã ½º¸¶Æ® Ä¿³ØÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇØ¼ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ÁøÇàÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¡Ø ¾÷µ¥ÀÌÆ® °ü·Ã ¹®ÀÇ´Â Çö´ë¿¥¿£¼ÒÇÁÆ®(ÁÖ) 1577-4767 ·Î ÇØÁֽʽÿÀ. |
1. ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÁ¤
- ¸ÊÇÇ 3D : 2014³â 7¿ù 22ÀÏ (È) ¿ÀÈÄ 2:00 ºÎÅÍ
´ë»ó ´Ü¸»±â : ¸ÊÇÇ 3D žÀç Àü ±âÁ¾
- ¸ÊÇÇ 2D : 2014³â 7¿ù 23ÀÏ (¼ö) ¿ÀÈÄ 2:00 ºÎÅÍ
´ë»ó ´Ü¸»±â : ÇÏ´Ü ´Ü¸»±â º° ÀÏÁ¤À» ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇØÁֽʽÿÀ.
| 2D A±×·ì 7/23 14:00~ | 2D B±×·ì 7/24 14:00~ |
| °è¸íÄ«¸ÖƼ¹Ìµð¾î | 3SOFT |
| µ¨ÆÄÀÌ | ³×½ºÅ×Å© |
| µðÁöÅÐÅ¥ºê | ³×ÇÁÄÚ¸®¾Æ |
| ¸ÓÅ¥¸® | ´ë°æEMD |
| ¹Ì¿ÀÅ×Å©³î·ÎÁöÄÚ¸®¾Æ | ¸¶À̺ñ³×Æ®¿÷½º |
| ¾Æ¸Æ½º | ¸¶À̽ºÅÍ |
| ¿øÅØÀÎÅͳ»¼Å³Î | ¸ðºñµñ |
| ÀÎÄÌ | ¹®Å×Å© |
| ÀÎÅÍÆäÀ̽º | »ïº¸ÄÄÇ»ÅÍ |
| Á¦À̾¾Çö½Ã½ºÅÛ(ÁÖ) | »ï¼ºÀüÀÚ |
| (ÁÖ)Á¶ÀÌ¿¡À̺êÀÌ | ½ÃÅ¥¾î³Ø¼½º |
| Ä«¿ÂÅÚ·¹¸Åƽ½º | ¾¾¾Ø¿¡½º¸µÅ© |
| ÄÁƼ³ÙÅ» | ¾ÆÀÌ´ÏÃ÷ |
| ÄÚ¿ø½Ã½ºÅÛ | ¾ÆÀ̸®¹ö |
| Ƽ³ë½º | ¾ÆÀÌÆ®·Î´Ð½º |
| Ç»Àü¼ÒÇÁÆ® | (ÁÖ) ¿¡ÀÌÄ¡¿¥¿¡½º |
| ÇÏÁ¦¿¥ÅØ | ¿¢½º·Îµå |
| Çö´ë¸ðºñ½º | ¿µÅ×Å©³î·¯Áö¡¡ |
| Çö´ë¿ÀÅä³Ý | ¿øÀ½ |
| Çö´ëÅÚ·¹¸Þƽ½º | ÀÌ·£ÅØ |
| È޾ | ÀÌÄַܼç¼ÇÁî |
| (ÁÖ)AP½Ã½ºÅÛ/APÀüÀÚ | Åõ¿¥Å×Å© |
| DVSÄÚ¸®¾Æ | ÇÏÀÌ¿ÂÄß |
| LGÀüÀÚ TPEG PDA | ÇÑ³×Æ®µðÁöÅÐ |
| PDA ppc2003 | Çö´ëÀ§¾Æ¡¡ |
| PDA WM50 | Ȩij½ºÆ® |
| SMTone | KOID |
| ¡¡ | SK³×Æ®¿÷½º |
¡Ø °Ë»ö ½Ã Ctrl + F ¸¦ ´©¸£½Å ÈÄ °Ë»öÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÏ°Ô Ã£À¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. ÁÖ¿ä ¾÷µ¥ÀÌÆ® ³»¿ª
- ÁÖ¿ä ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÌ·Â ( TOP 3 )
õ¾È³í»ê °í¼Óµµ·Î ³²Ç³¼¼IC ½Å±Ô °³Åë
°æ±âµµ ȼº½Ã ±¹µµ 39È£¼± »ó½ÅÁöÇÏÂ÷µµ ½Å±Ô °³Åë
Á¦ÁÖÆ¯º°Â÷Áöµµ ¼±ÍÆ÷½Ã Áö¹æµµ 1119¹ø ½ÅÈï ~ °¡½Ã°£ µµ·Î ½Å±Ô °³Åë µî
- 7¿ù 2Â÷ ¾ÈÀü¿îÇà µ¥ÀÌÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ³»¿ª
½Å±Ô
| ±¸ºÐ | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æºÏ | °æ³² | Á¦ÁÖ | ÇÕ°è |
| °íÁ¤½Ä °ú¼Ó´Ü¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | ¡¡ | 2 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 3 | 1 | ¡¡ | 12 |
| ¹ö½ºÀü¿ëÂ÷·Î´Ü¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| À̵¿½Ä°ú¼Ó´Ü¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20 | ¡¡ | ¡¡ | 2 | ¡¡ | 23 |
| °úÀûÀ§¹Ý´Ü¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Â÷·®¹øÈ£ÀÎ½Ä | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±³ÅëÁ¤º¸¼öÁý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 |
| ½ÅÈ£À§¹Ý´Ü¼Ó | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 |
| ±ÁÀºµµ·Î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 28 | ¡¡ | 16 | 4 | 22 | 17 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 87 |
| »ç°í´Ù¹ß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 |
| °í¼Óµµ·Î È®Àå°ø»ç±¸°£ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 |
| °æÂûû | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¾î¸°ÀÌ º¸È£ | ¡¡ | ¡¡ | 6 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 15 | 2 | 6 | 23 | 1 | 1 | 23 | ¡¡ | ¡¡ | 85 |
| ³«¼® Áö¿ª | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 6 | 3 | 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16 |
| ¾È°³ Áö¿ª | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | ¡¡ | 3 | 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 14 |
| Á¼¾ÆÁö´Â µµ·Î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 3 | 1 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 9 |
| °Ç³ Áö¿ª | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20 | 42 | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 69 |
| ö±æ°Ç³Î¸ñ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4 |
| ÁÖÁ¤Â÷´Ü¼Ó | ¡¡ | 19 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 4 | ¡¡ | 40 | ¡¡ | 14 | 51 | ¡¡ | 2 | 7 | ¡¡ | ¡¡ | 139 |
| °ú¼Ó¹æÁöÅÎ | 17 | ¡¡ | 36 | 37 | 16 | 6 | ¡¡ | 486 | 73 | 167 | 390 | 72 | 102 | 345 | 16 | 8 | 1,771 |
| ³»¸®¸· µµ·Î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7 |
| ·Îµåų | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5 | ¡¡ | 3 | ¡¡ | 26 | 26 | 2 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 64 |
| ³¢¾îµé±â ´Ü¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °¡º¯Â÷·Î ´Ü¼ÓÄ«¸Þ¶ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 |
| ½ÅÈ£À§¹Ý Ä«¸Þ¶ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ²¿¸®¹°±â´Ü¼ÓÄ«¸Þ¶ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Á¹À½½°ÅÍ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹«°¡¼Ó±¸°£ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÃÑ ÇÕ°è | 17 | 21 | 44 | 49 | 16 | 56 | 2 | 568 | 86 | 272 | 572 | 100 | 105 | 382 | 19 | 8 | 2,317 |
»èÁ¦
| ±¸ºÐ | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë±¸ | ÀÎõ | ±¤ÁÖ | ´ëÀü | ¿ï»ê | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æºÏ | °æ³² | Á¦ÁÖ | ÇÕ°è |
| °íÁ¤½Ä °ú¼Ó´Ü¼Ó | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | ¡¡ | 27 |
| ¹ö½ºÀü¿ëÂ÷·Î´Ü¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| À̵¿½Ä°ú¼Ó´Ü¼Ó | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | 5 | 5 | 6 | ¡¡ | 3 | 1 | ¡¡ | 22 |
| °úÀûÀ§¹Ý´Ü¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Â÷·®¹øÈ£ÀÎ½Ä | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±³ÅëÁ¤º¸¼öÁý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½ÅÈ£À§¹Ý´Ü¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | 5 |
| ±ÁÀºµµ·Î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4 | ¡¡ | 1 | 10 | 1 | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 17 |
| »ç°í´Ù¹ß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 6 |
| °í¼Óµµ·Î È®Àå°ø»ç±¸°£ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °æÂûû | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¾î¸°ÀÌ º¸È£ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3 | ¡¡ | 1 | 2 | 2 | ¡¡ | 3 | ¡¡ | ¡¡ | 11 |
| ³«¼® Áö¿ª | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 5 | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12 |
| ¾È°³ Áö¿ª | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4 |
| Á¼¾ÆÁö´Â µµ·Î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 1 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4 |
| °Ç³ Áö¿ª | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5 |
| ö±æ°Ç³Î¸ñ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 3 |
| ÁÖÁ¤Â÷´Ü¼Ó | 2 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16 |
| °ú¼Ó¹æÁöÅÎ | 10 | 2 | 4 | 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 199 | 2 | 35 | 88 | 37 | 4 | 47 | ¡¡ | ¡¡ | 434 |
| ³»¸®¸· µµ·Î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ·Îµåų | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 |
| ³¢¾îµé±â ´Ü¼Ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| °¡º¯Â÷·Î ´Ü¼ÓÄ«¸Þ¶ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½ÅÈ£À§¹Ý Ä«¸Þ¶ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ²¿¸®¹°±â´Ü¼ÓÄ«¸Þ¶ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Á¹À½½°ÅÍ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹«°¡¼Ó±¸°£ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÃÑ ÇÕ°è | 13 | 5 | 4 | 9 | ¡¡ | 5 | 1 | 217 | 5 | 53 | 135 | 53 | 5 | 60 | 3 | ¡¡ | 568 |
- ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÈÄ ¹öÀüÁ¤º¸
¸ÊÇÇ 2D / 3D
| ÆÄÀÏ ¸®½ºÆ® | Mappy GO (Ver.1.5.18) | MAPPY 3D (Ver.1.5.18) |
| Àü¿ë±â (TPEG PDAÆ÷ÇÔ) | PDA 400x234 ÇØ»óµµ |
| MapÆÄÀÏ(ÁöµµDisplay) | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 |
| MapÆÄÀÏ(°æ·Î) | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 |
| ¾ÈÀü¿îÇà ÆÄÀÏ | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 2014-07-18 |
| ÇàÁ¤ÄÚµå ÆÄÀÏ | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 |
| À½¼ºÆÄÀÏ(Ç¥Áؾî) | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 2012-10-23 |
| ¿ä±Ý Å×ÀÌºí ÆÄÀÏ | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-06-18 |
| °Ë»ö µ¥ÀÌÅÍ | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 |
¸ÊÇÇ ½º¸¶Æ®
| ÆÄÀÏ ¸®½ºÆ® | Mappy Smart 2D (Ver.2.14.2) | Mappy Smart 3D (Ver.1.12.2) |
| MapÆÄÀÏ(ÁöµµDisplay) | 2014-02-11 | 2014-02-11 |
| MapÆÄÀÏ(°æ·Î) | 2014-02-11 | 2014-02-11 |
| ¾ÈÀü¿îÇà ÆÄÀÏ | 2014-07-18 | 2014-07-18 |
| ÇàÁ¤ÄÚµå ÆÄÀÏ | 2014-02-11 | 2014-02-11 |
| À½¼ºÆÄÀÏ(Ç¥Áؾî) | 2012-10-23 | 2012-10-23 |
| ¿ä±Ý Å×ÀÌºí ÆÄÀÏ | 2014-02-11 | 2014-02-11 |
| °Ë»ö µ¥ÀÌÅÍ | 2014-02-14 | 2014-02-14 |
A279;