장마와 함께 무더운 여름이 시작되었습니다.
다가올 휴가철을 위해 [맵피(구)]가 정기 업데이트를 실시합니다.
꼭 업데이트 하셔서, 올 여름 휴가철 맵피(구)로 즐거운 휴가를 다녀오시기 바랍니다.
| ※ 주의사항 |
공식 배포된 업데이트 파일을 통해 업데이트를 진행해 주시기 바랍니다. 반드시 스마트 커넥터 업데이트 프로그램을 통해서 업데이트를 진행하시기 바랍니다. ※ 업데이트 관련 문의는 현대엠엔소프트(주) 1577-4767 로 해주십시오. |
1. 업데이트 일정
- 맵피 3D : 2014년 7월 22일 (화) 오후 2:00 부터
대상 단말기 : 맵피 3D 탑재 전 기종
- 맵피 2D : 2014년 7월 23일 (수) 오후 2:00 부터
대상 단말기 : 하단 단말기 별 일정을 반드시 확인해주십시오.
| 2D A그룹 7/23 14:00~ | 2D B그룹 7/24 14:00~ |
| 계명카멀티미디어 | 3SOFT |
| 델파이 | 네스테크 |
| 디지털큐브 | 네프코리아 |
| 머큐리 | 대경EMD |
| 미오테크놀로지코리아 | 마이비네트웍스 |
| 아맥스 | 마이스터 |
| 원텍인터내셔널 | 모비딕 |
| 인켈 | 문테크 |
| 인터페이스 | 삼보컴퓨터 |
| 제이씨현시스템(주) | 삼성전자 |
| (주)조이에이브이 | 시큐어넥서스 |
| 카온텔레매틱스 | 씨앤에스링크 |
| 컨티넨탈 | 아이니츠 |
| 코원시스템 | 아이리버 |
| 티노스 | 아이트로닉스 |
| 퓨전소프트 | (주) 에이치엠에스 |
| 하제엠텍 | 엑스로드 |
| 현대모비스 | 영테크놀러지 |
| 현대오토넷 | 원음 |
| 현대텔레메틱스 | 이랜텍 |
| 휴어스 | 이콘솔루션즈 |
| (주)AP시스템/AP전자 | 투엠테크 |
| DVS코리아 | 하이온콥 |
| LG전자 TPEG PDA | 한네트디지털 |
| PDA ppc2003 | 현대위아 |
| PDA WM50 | 홈캐스트 |
| SMTone | KOID |
| | SK네트웍스 |
※ 검색 시 Ctrl + F 를 누르신 후 검색하시면 편리하게 찾으실 수 있습니다.
2. 주요 업데이트 내역
- 주요 업데이트 이력 ( TOP 3 )
천안논산 고속도로 남풍세IC 신규 개통
경기도 화성시 국도 39호선 상신지하차도 신규 개통
제주특별차지도 서귀포시 지방도 1119번 신흥 ~ 가시간 도로 신규 개통 등
- 7월 2차 안전운행 데이터 업데이트 내역
신규
| 구분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
| 고정식 과속단속 | | | | 1 | | | | 3 | | 2 | 2 | | | 3 | 1 | | 12 |
| 버스전용차로단속 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 이동식과속단속 | | | | 1 | | | | | | | | 20 | | | 2 | | 23 |
| 과적위반단속 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 차량번호인식 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 교통정보수집 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 신호위반단속 | | 2 | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 10 |
| 굽은도로 | | | | | | 28 | | 16 | 4 | 22 | 17 | | | | | | 87 |
| 사고다발 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
| 고속도로 확장공사구간 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 경찰청 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 어린이 보호 | | | 6 | 8 | | | | 15 | 2 | 6 | 23 | 1 | 1 | 23 | | | 85 |
| 낙석 지역 | | | | | | 2 | | | 6 | 3 | 5 | | | | | | 16 |
| 안개 지역 | | | | 1 | | | | 3 | | 3 | 7 | | | | | | 14 |
| 좁아지는 도로 | | | | | | 2 | | | | 1 | 3 | 1 | | 2 | | | 9 |
| 강풍 지역 | | | | | | 4 | | | | 20 | 42 | 3 | | | | | 69 |
| 철길건널목 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 |
| 주정차단속 | | 19 | 2 | | | 4 | | 40 | | 14 | 51 | | 2 | 7 | | | 139 |
| 과속방지턱 | 17 | | 36 | 37 | 16 | 6 | | 486 | 73 | 167 | 390 | 72 | 102 | 345 | 16 | 8 | 1,771 |
| 내리막 도로 | | | | | | 4 | | | | 3 | | | | | | | 7 |
| 로드킬 | | | | | | 5 | | 3 | | 26 | 26 | 2 | | 2 | | | 64 |
| 끼어들기 단속 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 가변차로 단속카메라 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| 신호위반 카메라 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 꼬리물기단속카메라 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 졸음쉼터 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 무가속구간 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 총 합계 | 17 | 21 | 44 | 49 | 16 | 56 | 2 | 568 | 86 | 272 | 572 | 100 | 105 | 382 | 19 | 8 | 2,317 |
삭제
| 구분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 합계 |
| 고정식 과속단속 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 27 |
| 버스전용차로단속 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 이동식과속단속 | | 1 | | | | | | 1 | | 5 | 5 | 6 | | 3 | 1 | | 22 |
| 과적위반단속 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 차량번호인식 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 교통정보수집 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 신호위반단속 | | | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | 5 |
| 굽은도로 | | | | | | | | 4 | | 1 | 10 | 1 | | 1 | | | 17 |
| 사고다발 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 1 | | | 6 |
| 고속도로 확장공사구간 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 경찰청 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 어린이 보호 | | | | | | | | 3 | | 1 | 2 | 2 | | 3 | | | 11 |
| 낙석 지역 | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | 5 | 3 | | | | | 12 |
| 안개 지역 | | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 4 |
| 좁아지는 도로 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 4 |
| 강풍 지역 | | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | 5 |
| 철길건널목 | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | 3 |
| 주정차단속 | 2 | 2 | | | | | | | | 4 | 8 | | | | | | 16 |
| 과속방지턱 | 10 | 2 | 4 | 6 | | | | 199 | 2 | 35 | 88 | 37 | 4 | 47 | | | 434 |
| 내리막 도로 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 로드킬 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| 끼어들기 단속 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 가변차로 단속카메라 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 신호위반 카메라 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 꼬리물기단속카메라 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 졸음쉼터 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 무가속구간 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 총 합계 | 13 | 5 | 4 | 9 | | 5 | 1 | 217 | 5 | 53 | 135 | 53 | 5 | 60 | 3 | | 568 |
- 업데이트 후 버전정보
맵피 2D / 3D
| 파일 리스트 | Mappy GO (Ver.1.5.18) | MAPPY 3D (Ver.1.5.18) |
| 전용기 (TPEG PDA포함) | PDA 400x234 해상도 |
| Map파일(지도Display) | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 |
| Map파일(경로) | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 |
| 안전운행 파일 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 2014-07-18 |
| 행정코드 파일 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 |
| 음성파일(표준어) | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 2012-10-23 |
| 요금 테이블 파일 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-06-18 |
| 검색 데이터 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2014-06-12 |
맵피 스마트
| 파일 리스트 | Mappy Smart 2D (Ver.2.14.2) | Mappy Smart 3D (Ver.1.12.2) |
| Map파일(지도Display) | 2014-02-11 | 2014-02-11 |
| Map파일(경로) | 2014-02-11 | 2014-02-11 |
| 안전운행 파일 | 2014-07-18 | 2014-07-18 |
| 행정코드 파일 | 2014-02-11 | 2014-02-11 |
| 음성파일(표준어) | 2012-10-23 | 2012-10-23 |
| 요금 테이블 파일 | 2014-02-11 | 2014-02-11 |
| 검색 데이터 | 2014-02-14 | 2014-02-14 |