¾È³çÇϼ¼¿ä! Çö´ë¿¥¿£¼ÒÇÁÆ® °í°´´Ô
¹«´õ¿î ¿©¸§ÀÌ Áö³ª°£ µí ÇÏÁö¸¸, ¾ÆÁ÷Àº ÇÑ¿©¸§°ú °°Àº ³·±â¿ÂÀ» º¸ÀÌ´Â 9¿ùÀÔ´Ï´Ù.
¾ÆÄ§/Àú³á°ú ³·ÀÇ Àϱ³Â÷°¡ Å©±â ¶§¹®¿¡ ´Ã Á¶½ÉÇϽñ⠹ٶó¸ç,
³¡³ª°¡´Â 9¿ù°ú º»°ÝÀûÀ¸·Î ½ÃÀ۵Ǵ 10¿ùÀÇ °¡À»¿¡ Áö´Ï&Áö´Ï³Ø½ºÆ®¿Í ÇÔ²²
¶°³ªº¸½Ã´Â °Ç ¾î¶³±î ½Í½À´Ï´Ù.
[Áö´Ï&Áö´Ï³Ø½ºÆ®]°¡ 9¿ù °Ë»ö DB¸¦ ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇÕ´Ï´Ù.
| ¡Ø ÁÖÀÇ»çÇ× |
| °ø½Ä ¹èÆ÷µÈ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÆÄÀÏÀ» ÅëÇØ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ÁøÇàÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ±âÁ¸, Áö´Ï&Áö´Ï ³Ø½ºÆ®ÀÇ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ '¾÷µ¥ÀÌÆ® ¼¾ÅÍ'·Î ¹Ù²î¾ú½À´Ï´Ù. ¹Ýµå½Ã, ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¼¾ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇØ¼ ÁøÇàÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. [¾÷µ¥ÀÌÆ® ¼³Ä¡ ¹æ¹ý ¹× ´Ù¿î·Îµå ¹Ù·Î°¡±â] ¡Ø ¾÷µ¥ÀÌÆ® °ü·Ã ¹®ÀÇ´Â Çö´ë¿¥¿£¼ÒÇÁÆ®(ÁÖ) 1577-4767 ȤÀº ȨÆäÀÌÁö¸¦ Âü°íÇØÁֽʽÿÀ. |
1. ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÏÁ¤
- Áö´Ï 3D & Áö´Ï NEXT : 2014³â 9¿ù 23ÀÏ (È) ¿ÀÀü 11:00 ºÎÅÍ
´ë»ó ´Ü¸»±â : Áö´Ï3D V2 ¹× Áö´Ï NEXT ´Ü¸»±â Àü ±âÁ¾
- Áö´Ï 2D : 2014³â 9¿ù 24ÀÏ (¼ö) ¿ÀÀü 11:00 ºÎÅÍ
´ë»ó ´Ü¸»±â : ÇÏ´Ü ´Ü¸»±â º° ÀÏÁ¤À» ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇØÁֽʽÿÀ.
| 2D B±×·ì 9/24 11:00~ | 2D A±×·ì 9/25 11:00~ |
| ¢ß³×ºò½º´åÄÄ | ¢ß°è¸íÄ«¸ÖƼ¹Ìµð¾î | ¢ß°æÀξÆÀÌÅØÄÚ¸®¾Æ | ¢ß±Û·Î½Ã½º |
| ´ÙÇÔÀÌÅØ | ¢ß³×Æ®¿öÅ© | ¢ß´ÙÄھƼַç¼Ç | ¢ß³×¿ÀĨ½º |
| ¢ß´ë¼º¿¤ÅØ | µðÁöÇÁ·»Áî | ¢ß´ëÀÎÅ×Å© | ¢ß¸¶À̺ñ³×Æ®¿÷½º |
| ¢ß¸Æ»ê | ·¹ÀÌÅ©½ºÆ®¸² | ¢ß´ëÀÏÀ½Çâ | ¹Ì¿ÀÅ×Å©³î·ÎÁöÄÚ¸®¾Æ |
| ¢ß¹æ¸²µðÁöÅÐ | ·è½º | ¢ßµðÁöÅÐÅ¥ºê | ºñÁîÅ©·Î½º |
| ºí·ç¿£¾¾ | ¸ð¹ÙÀϾîÇöóÀÌ¾ð½º¢ß | ¢ß¸¶À̽ºÅÍ | ¢ß»ïÁø¿¤¾Øµð |
| À¯ºñÅ×Å© S&M | ¢ß»ïº¸ÄÄÇ»ÅÍ | ¢ß¸ðºñµñ | ¾¾¿£¾¾Å×Å©¢ß |
| ÀÌÄÉÀ̽ýº | »ï¼ºÀüÀÚ¢ß | ¢ß¹ÌÅä»ó»ç | ¾Æ¿ìµðÆø½º¹Ù°ÕÄÚ¸®¾Æ¢ß -ÀϺδܸ» Á¦¿Ü |
| Á¦ÇϽýºÅÛ | ¢ß¼Òµð½º | ¢ßº¸¿ì | ¢ß¿¡½º¿À¾¾ |
| ¢ß»çÀÌÅØ½Ã½ºÅÛ | ¢ß¾¾¾Ø¿¡½º¸µÅ© | ¢ßºò½¼ | ¢ßÀ¯Æ¼¿¢½º |
| ¢ß¼¿·ÎÆ® | ¢ß¾Æ¸Æ½º | ¢ß¼¼¿ÂµðÁöÅØ | À¯¸®µðÁöÄÄ |
| ¢ß¾¾Æ¼Æ¼³Ý | ¢ß¾ÆÀÌ´ÏÃ÷ | ¢ß¼¼Ç³ÀüÀÚ°ø¾÷ | ¢ßÀÌ·£ÅØ |
| ¢ß¾ÆÀ̸®¹ö | ¾ÆÀÌ¿¡½ºÇÏÀÌÅØ¢ß | ¢ß½ÃÅ¥¾î³Ø¼½º | ¢ßÀÎÄÌ |
| ¢ß¾ÆÀ̸ÓÅ¥¸® | ¾ÆÀÌÆ®·Î´Ð½º | ¢ß¾²¸®¼ÒÇÁÆ® | ¢ßÀÎÅͷεå |
| ¢ß¿¥¾ÆÀÌÀÏ·ºÆ®·Î´Ð½º | ¿¡¿Â¿þÀ̺ê | ¢ß¾²¸®¾ÆÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö | Á¤À½¸¶ÄÉÆÃ¢ß |
| ¢ß¿ÀÅäÄ«ÀÌÁ® | ¢ß¿¡ÀÌ¿¤Å×Å© | ¢ß¾Ö´Ï¿ùµå | ¢ßÁ¦´Ï¾ÆÀÌÅØ |
| ¢ß¿õÁøÈ¦µù½º | ¢ß¿¡ÀÌÄ¡¿¥¿¡½º | ¢ß¿¡¼¼ÅÚ | ¢ßÁß¾ÓT&C |
| ¢ß¿øÀ½ | ¿ìÀÎ CLS | ¢ß¿¡ÇÁ¿¥¿¡½º | ¢ßÁöƼ¾ØÆ¼ |
| ¢ß¿øÅØÀÎÅͳ׼ųΠ| À¯ºñÆÛ½ºÆ®´ë¿ø | ¢ß¿¢½º·Îµå | ¢ßû¶÷µðÁöÅ» |
| ¢ßÀ¯µðÅØ | À§¾Æ¢ß | ¢ß¿£Æ¼ÇÇ | ¢ßÄ«·Î½º³Ý ¿ëÀΰøÀå |
| ¢ßÀ¯ºñÆ® | À̵ðÅØÄÚ¸®¾Æ | ¢ß¿¥µð¾ÆÀÌ | ¢ßÄÉÀ̾˵ð½ºÇ÷¹ÀÌ |
| ¢ßÀ̼¾½ºÅ×Å©³î·ÎÁö | ¢ßÀÎÅÍÆäÀ̽º | ¢ß¿þÀ̺ê´ÙÀÓ | ƼºñÁ¯ |
| ¢ßÀÌÁ§½º | Á¦À̾¾Çö½Ã½ºÅÛ¢ß | ¢ßÀ£ÅØÅÚ·¹ÄÞ | ¢ßÅõ¿¥Å×Å© |
| ¢ßä³Î¶óÀÎ | Å׳ؽºÀüÀÚ | ¿ìÀÎÅ×Å© | ÇÁ¸®³Ø½º¢ß |
| ¢ßīƮ·Î´Ð½º | Åõ¸ð·Î¿ìÅ×Å©³î·¯Áö¢ß | ¢ßÀ¯ºñ¿ÍÀÌÁî | ¢ßÇÏÀÌ¿ÂÄß |
| ¢ßÄÚ¿ø½Ã½ºÅÛ | Çѱ¹µ¨ÆÄÀÌ¢ß | À¯ºñÅ×Å©³î·ÎÁö | ¢ßÇö´ë¸ðºñ½º |
| ¢ßÇÁ¸®»û | ÇѾçµðÁöÅØ¢ß¼ö¿ø°øÀå | ¢ßÀ¯¾ÆÀÌÄÞ | ¢ßÇö´ë¿ÀÅä³Ý |
| Æ®À©½Ã½ºÅÛ | ¢ßÈÀÌÅÚ¾ÆÀ̿ɽº | À©¾ÆÀÌÅ×Å© | È¿¸²»ê¾÷¢ß |
| Çѱ¹CNOÅ×Å© | Çö´ëÅÚ·¹¸Åƽ½º¢ß | DVSÄÚ¸®¾Æ | ¢ßÈ޾ |
| ¢ßÇö´ëÀ¯ºñ½º | ¢ßÈÞ¾ØÅØ | GNSD | ¢ßÈÞ¿£ÅØ |
| ¢ßÈÞºô·Ð | HS³×Æ®¿÷½º | SMTone | °æ¿ì½Ã½ºÅØ |
** ctfl + F ¸¦ ÅëÇØ °Ë»öÇϼ¼¿ä.
2. ÁÖ¿ä ¾÷µ¥ÀÌÆ® ³»¿ª
- ÁÖ¿ä ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÌ·Â
| POI º¯°æ°Ç¼ö | ÀüȹøÈ£ º¯°æ°Ç¼ö | Áö¹ø º¯°æ °Ç¼ö |
| 8,311°Ç °¨¼Ò | 11,494°Ç °¨¼Ò | 46,774°Ç °¨¼Ò |
- 9¿ù 2Â÷ ¾ÈÀü¿îÇà µ¥ÀÌÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ³»¿ª
½Å±Ô
»èÁ¦
- ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÈÄ ¹öÀüÁ¤º¸
| ±¸ºÐ | GINI 2D | GINI 3D |
| ÇÁ·Î±×·¥ ¹öÀü | GINI 5.9.613 | GINI2D v6.2.13 | GINI3D V2 1.1.16 |
| Ç¥½ÃÁöµµ ¹öÀü | 2014.7.22.18 | 2014.7.22 | 2014.7.24 |
| °Ë»öµ¥ÀÌŸ ¹öÀü | 2014.7.20 | 2014.7.20 | 2014.7.20 |
| Ä«¸Þ¶óµ¥ÀÌŸ ¹öÀü | 2014.9/2ȸ | 2014.9/2ȸ | 2014.9/2ȸ |
| °æ·Î°Ë»öµ¥ÀÌŸ ¹öÀü | 2014.7.8.1 | 2014.7.16 | 2014.7.16 |
| B. Áö´Ï³Ø½ºÆ® (GINI NEXT) |
- ÁÖ¿ä ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÀÌ·Â
| POI º¯°æ°Ç¼ö | ÀüȹøÈ£ º¯°æ°Ç¼ö | Áö¹ø º¯°æ °Ç¼ö |
| 8,471°¨¼Ò | 11,719°Ç °¨¼Ò | 46,918°Ç °¨¼Ò |
Äü¸Þ´º > ºü¸¥ °Ë»ö ±â´É °³¼±
¡Ü ÁÖº¯ °Ë»ö ¹Ù·Î°¡±â ±â´É Ãß°¡
¡Ü ÁÖÀ¯¼Ò/ÁÖÂ÷Àå/À½½ÄÁ¡ ¹× ±âŸ ÁÖº¯ ½Ã¼³¹° °Ë»ö °¡´É
¼³Á¤¸Þ´º ÃÖÀûÈ
¡Ü ¼³Á¤ Ç׸ñµé¿¡ ´ëÇØ »ç¿ëÆíÀǼº ³ôÀ̱â À§ÇØ Àç ±×·ìÇÎ
¡Ü ±âÁ¸ 7°³ ÇÏÀ§¸Þ´º¿¡¼ 6°³ ÇÏÀ§ ¸Þ´º·Î ÃÖÀûÈ ÁøÇà
- 9¿ù 2Â÷ ¾ÈÀü¿îÇà µ¥ÀÌÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ³»¿ª
½Å±Ô
»èÁ¦
- ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÈÄ ¹öÀüÁ¤º¸
| ±¸ºÐ | GINI Next |
| ÇÁ·Î±×·¥ ¹öÀü | V 1.0.5.0 |
| Ç¥½ÃÁöµµ ¹öÀü | 2014.07.18 |
| °Ë»öµ¥ÀÌŸ ¹öÀü | 2014.07.18 |
| Ä«¸Þ¶óµ¥ÀÌŸ ¹öÀü | 2014.09.19 |
| °æ·Î°Ë»öµ¥ÀÌŸ ¹öÀü | 2014.07.18 |